
详情信息内容
沈氏节能
超临界点二脱色碳循环法机软件中的重要的控件,合理利用极有效应板换技术工艺将二脱色碳受热永恒温,加强机软件效应。都有空间结构宽敞、极有效应板换、耐温度高、耐高压电等优越,可从而提高新能源合理利用效应,缩短碳排放量。
产品特点
1、有工作吸收率:用到微清算通道构造,实行有效热交換,减少碳排放量,增强新能源回收利用工作吸收率。
2、高紧身性:容积小,拆迁赔偿总面积小,增加区域。
3、高准确性:符合很棒的耐生锈、耐高温度低(0-900℃)、耐髙压(100MPa),能在一些不好环保下平稳启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在找出可信度的低碳生活散热器看待决措施吗?.我可能高速 为玩家提拱物品意见、技艺认可和自定义化安全服务。认可随着练习.我,认知许多图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
工作热线电话
187 5820 8828
(我的微信同号)





